Pols de carbur de silici verd
Aplicació:Característica amb una duresa propera al diamant i una forta capacitat de tall i propietats químiques estables, es pot utilitzar per al lligat de gairebé tot tipus de materials com ferro colat, carbur cimentat, aliatge de titani, acer d'alta velocitat, així com materials semiconductors, vidre, ceràmica. plàstics d'enginyeria i alguns altres materials no metàl·lics.
Tamany de partícula | Mida màxima de partícules | Mida de les partícules al 3 per cent | Mida de les partícules al 50 per cent | Mida de les partícules al 94 per cent |
ZGC#240 plus | Menor o igual a 127 | Menor o igual a 103 | 60.0±3.0 | Major o igual a 40 |
ZGC # 240 | Menor o igual a 127 | Menor o igual a 103 | 57.0±3.0 | Major o igual a 40 |
ZGC # 280 | Menor o igual a 112 | Menor o igual a 87 | 48.0±3.0 | Major o igual a 33 |
ZGC # 320 | Menor o igual a 98 | Menor o igual a 74 | 40.0±2.5 | Major o igual a 27 |
ZGC # 360 | Menor o igual a 86 | Menor o igual a 66 | 35.0±2.0 | Major o igual a 23 |
ZGC # 400 | Menor o igual a 75 | Menor o igual a 58 | 30.0±2.0 | Major o igual a 20 |
ZGC# 500 | Menor o igual a 63 | Menor o igual a 50 | 25.0±2.0 | Major o igual a 16 |
ZGC # 600 | Menor o igual a 53 | Menor o igual a 43 | 20.0±1.5 | Major o igual a 13 |
ZGC# 700 | Menor o igual a 45 | Menor o igual a 37 | 17.0±1.3 | Major o igual a 11 |
ZGC # 800 | Menor o igual a 38 | Menor o igual a 31 | 14.0±1.0 | Major o igual a 9 |
ZGC# 1000 | Menor o igual a 32 | Menor o igual a 27 | 11.5±1.0 | Major o igual a 7.0 |
ZGC# 1200 | Menor o igual a 27 | Menor o igual a 23 | 9.5±0.8 | Major o igual a 5,5 |
ZGC# 1500 | Menor o igual a 23 | Menor o igual a 20 | 8.0±0.6 | Major o igual a 4,5 |
ZGC # 2000 | Menor o igual a 19 | Menor o igual a 17 | 6.7±0.6 | Major o igual a 4.0 |
ZGC# 2500 | Menor o igual a 16 | Menor o igual a 14 | 5.5±0.5 | Major o igual a 3.0 |
ZGC# 3000 | Menor o igual a 13 | Menor o igual a 11 | 4.0±0.5 | Major o igual a 2.0 |
ZGC# 4000 | Menor o igual a 11 | Menor o igual a 8.0 | 3.0±0.4 | Major o igual a 1,3 |
ZGC# 6000 | Menor o igual a 8.0 | Menor o igual a 5.0 | 2.0±0.4 | Major o igual a 0.8 |
ZGC# 8000 | Menor o igual a 6.0 | Menor o igual a 3,5 | 1.2±0.3 | Major o igual a 0.6 |
Vehicle i additiu recomanats:
Vehicle soluble en aigua: WS-03C P42
Vehicle a base d'oli: OBV-3 P42
Additiu de suspensió de purins de lligat: Vector HTS 1.3EU / Challenge 543-HT P43
Additiu de dispersió de purins de lligat: Vector HTN / Challenge 550-HT P46
Additiu anticorrosió de purins: AR-100 / AR-200
Informació d'embalatge:
20 kg/bossa, 1 bossa/caixa
5 kg/Btl a petició
Etiquetes populars: pols de carbur de silici verd, fabricants de pols de carbur de silici verd de la Xina, proveïdors, fàbrica
Un parell de
Pols d'alúmina blanca ultra finaSegüent
Pols de carbur de borPotser també t'agrada
Enviar la consulta









